![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 56.7 85.7 1/4/12 35.0 1/18/12 297 41 0.47 4 27 1/8/12 SSW 30.06 36
2 53.9 69.1 2/4/12 38.0 2/2/12 47 1 0.00 4 20 2/2/12 SW 29.99 34
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 56.4 85.7 1/4/12 35.0 1/18/12 344 43 0.47 4 27 1/8/12 SSW 30.05 36
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 52.7 68.9 3:07pm 41.1 6:25am 13 0 0.00 3 14 9:32pm SW 30.06 55
2 54.4 67.9 2:09pm 38.0 6:50am 11 0 0.00 5 20 10:05am N 29.94 42
3 54.9 66.4 2:42pm 44.8 10:43pm 10 0 0.00 5 17 7:49am WSW 29.97 17
4 54.1 69.1 2:29pm 43.5 4:10am 11 0 0.00 4 12 10:27am SW 30.00 24
5 49.1 50.2 1:41am 47.9 2:50am 2 0 0.00 2 11 1:31am SW 30.02 30
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 53.9 69.1 2/4/12 38.0 2/2/12 47 1 0.00 4 20 2/2/12 SW 29.99 34
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:51pm 1/1/12 5 3:03pm 1/2/12 202 Wind Speed 27 5:11am 1/8/12 0 12:36am 1/1/12 4 Wind Gust 27 5:11am 1/8/12 0 4:44am 1/1/12 6 In Humidity 23 1:07pm 1/23/12 2 3:11pm 1/8/12 13 Humidity 90 6:09am 1/21/12 3 1:31pm 1/13/12 36 In Temp 90.1 6:00pm 1/2/12 75.6 3:49am 1/13/12 81.0 Out Temp 85.7 1:47pm 1/4/12 35.0 5:36am 1/18/12 56.4 Raw Barometer 28.79 9:14am 1/18/12 28.37 3:29pm 1/23/12 28.56 Total Rain 4.14 1:56am 1/24/12 3.67 12:00am 1/1/12 3.87 Ch 1 Temp 85.0 2:32pm 1/4/12 35.0 5:33am 1/18/12 55.6 Ch 1 Humidity 95 1:49am 1/24/12 4 1:10pm 1/13/12 39 Ch 2 Temp 75.0 9:43am 1/4/12 36.0 5:39am 1/18/12 53.1 Ch 3 Temp 0.0 12:00am 1/1/12 0.0 12:00am 1/1/12 0.0 Solar Radiation 888 11:32am 1/21/12 0 12:00am 1/1/12 139 Wind Chill 85.7 1:47pm 1/4/12 30.6 5:37am 1/18/12 55.9 Dew Point 52.5 11:25am 1/21/12 -13.5 1:31pm 1/13/12 23.5
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 7:44am 2/1/12 5 10:12am 2/1/12 225 Wind Speed 20 10:05am 2/2/12 0 12:00am 2/1/12 4 Wind Gust 20 10:05am 2/2/12 0 12:30am 2/1/12 6 In Humidity 17 1:13am 2/2/12 8 3:51pm 2/4/12 12 Humidity 88 6:27am 2/2/12 10 3:36pm 2/3/12 34 In Temp 85.3 1:57pm 2/4/12 75.9 3:36am 2/1/12 80.0 Out Temp 69.1 2:29pm 2/4/12 38.0 6:50am 2/2/12 53.8 Raw Barometer 28.66 10:29am 2/1/12 28.38 3:59pm 2/2/12 28.51 Total Rain 4.14 12:00am 2/1/12 4.14 12:00am 2/1/12 4.14 Ch 1 Temp 68.0 3:12pm 2/1/12 38.0 6:32am 2/2/12 53.2 Ch 1 Humidity 94 7:45am 2/2/12 12 3:14pm 2/2/12 37 Ch 2 Temp 70.0 2:20pm 2/3/12 39.0 6:10am 2/2/12 51.2 Ch 3 Temp 0.0 12:00am 2/1/12 0.0 12:00am 2/1/12 0.0 Solar Radiation 717 10:54am 2/1/12 0 12:00am 2/1/12 168 Wind Chill 69.1 2:29pm 2/4/12 33.7 6:56am 2/2/12 53.2 Dew Point 43.7 9:49pm 2/1/12 3.6 2:38am 2/3/12 21.5
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:34am 14 1:07am 225 Wind Speed 11 1:31am 0 12:00am 3 Wind Gust 11 1:31am 0 12:16am 4 In Humidity 14 1:05am 11 1:39am 12 Humidity 32 3:09am 27 1:35am 30 In Temp 81.6 12:00am 77.7 3:43am 79.7 Out Temp 50.2 1:41am 47.6 3:14am 48.9 Raw Barometer 28.53 12:00am 28.51 3:44am 28.53 Total Rain 4.14 12:00am 4.14 12:00am 4.14 Ch 1 Temp 49.0 12:36am 46.0 3:13am 48.0 Ch 1 Humidity 37 2:59am 31 1:32am 34 Ch 2 Temp 51.0 12:25am 46.0 12:00am 49.9 Ch 3 Temp 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Solar Radiation 0 12:00am 0 12:00am 0 Wind Chill 50.2 1:41am 43.6 3:20am 48.2 Dew Point 19.6 12:06am 17.3 1:35am 18.7
Daily Summary Report
Date
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F
1/8/2005 68 358 0 1 13 0 3 15 0 35 41 34 87 96 73 74.3 75.4 72.1 54.7 58.7 52.0 29.97 30.07 29.88 1.59 1.94 1.40 54.6 58.7 49.2 50.7 53.9 47.6
1/9/2005 0 358 0 1 14 0 3 14 0 41 46 37 94 99 81 73.7 75.7 71.1 54.8 59.8 51.9 30.05 30.11 29.98 3.02 4.63 1.94 54.7 59.8 48.8 53.0 56.4 50.5
1/10/2005 0 358 0 1 20 0 2 20 0 43 45 41 95 97 81 72.9 75.1 71.4 53.7 58.6 51.4 29.98 30.08 29.85 5.34 6.25 4.63 53.7 58.6 49.6 52.2 55.1 50.3
1/11/2005 315 358 0 3 25 0 5 25 0 39 43 34 75 94 49 73.7 76.4 72.5 49.8 56.4 44.0 29.87 29.97 29.77 7.20 7.30 6.25 49.2 56.4 41.4 41.9 52.7 30.6
1/12/2005 315 358 0 1 15 0 2 15 0 32 35 28 68 98 30 74.4 76.4 73.4 46.3 58.9 37.6 30.09 30.19 29.97 8.53 17.44 17.44 46.2 58.9 35.6 34.6 43.7 25.4
1/13/2005 315 358 0 0 7 0 1 7 0 30 36 28 59 78 33 73.1 76.3 71.8 49.2 61.1 38.8 30.19 30.26 30.12 17.44 17.44 17.44 49.2 61.1 38.6 34.7 43.4 28.4
1/14/2005 315 358 0 1 7 0 2 7 0 31 34 29 44 71 17 74.0 76.3 72.0 51.2 63.9 42.5 30.16 30.23 30.08 17.44 17.44 17.44 51.2 63.9 41.2 28.3 38.0 16.8
1/15/2005 202 358 0 1 11 0 1 11 0 30 33 24 36 58 15 72.1 76.8 67.3 51.9 68.6 39.6 30.24 30.30 30.19 17.44 17.44 17.44 51.8 68.6 37.2 24.1 31.3 16.2
1/16/2005 225 358 0 1 10 0 1 10 0 30 34 28 37 60 18 74.5 80.4 69.5 56.1 71.2 41.7 30.19 30.26 30.11 17.44 17.44 17.44 56.0 71.2 40.2 29.4 42.4 16.8
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F
1/17/2005 315 358 0 3 17 0 4 17 0 30 34 28 32 42 23 76.2 79.4 72.3 60.7 68.3 53.8 30.13 30.18 30.07 17.44 17.44 17.44 60.7 68.3 53.5 30.7 38.9 21.3
1/18/2005 315 358 0 2 11 0 3 12 0 29 32 27 39 50 25 76.6 80.2 73.9 61.1 73.0 52.1 30.18 30.24 30.15 17.44 17.44 17.44 61.1 73.0 52.1 35.2 44.4 30.3
1/19/2005 225 358 0 1 9 0 2 9 0 30 32 28 34 56 20 76.1 80.4 71.1 62.3 76.1 50.6 30.15 30.21 30.09 17.44 17.44 17.44 62.3 76.1 50.6 32.9 40.6 27.0
1/20/2005 225 358 0 0 8 0 1 10 0 31 34 29 49 72 25 73.6 76.4 71.1 57.5 70.2 48.8 30.05 30.09 30.01 17.44 17.44 17.44 57.5 70.2 48.3 38.1 47.8 30.8
1/21/2005 315 358 0 1 10 0 1 10 0 33 36 32 66 84 35 73.3 76.3 70.6 54.7 68.0 46.0 30.01 30.06 29.96 17.44 17.44 17.44 54.7 68.0 45.6 42.8 47.4 37.6
1/22/2005 180 358 0 1 9 0 2 9 0 33 35 32 66 86 28 74.7 79.2 70.2 56.6 72.6 44.2 30.04 30.10 30.00 17.44 17.45 17.44 56.5 72.6 44.2 44.2 48.6 35.8
1/23/2005 202 358 0 3 14 0 4 14 0 32 33 29 60 81 27 77.2 80.8 72.8 58.4 74.2 47.3 30.03 30.09 29.94 17.45 17.45 17.45 58.2 74.2 45.6 43.4 50.4 36.7
1/24/2005 112 358 0 3 12 0 4 12 0 33 35 31 65 88 40 76.1 78.3 74.1 57.7 69.7 47.2 30.06 30.10 30.00 17.45 17.45 17.45 57.5 69.7 44.3 45.6 50.7 41.6
1/25/2005 112 358 0 2 13 0 3 13 0 34 38 32 71 87 47 76.0 77.2 74.1 55.9 64.4 48.5 30.02 30.09 29.94 17.45 17.45 17.45 55.8 64.4 45.9 46.4 50.8 38.9
1/26/2005 202 358 0 2 18 0 3 18 0 39 42 35 86 94 71 71.3 74.1 69.5 52.2 57.1 47.0 29.95 30.00 29.90 17.47 17.47 17.45 51.9 57.1 44.5 48.0 52.2 44.1
1/27/2005 180 358 0 3 10 0 4 10 0 39 40 36 81 95 64 70.5 72.8 69.5 48.9 56.5 41.2 30.06 30.16 29.97 17.48 17.48 17.47 48.3 56.5 38.2 43.2 47.6 36.2
1/28/2005 112 358 0 4 17 0 5 18 0 35 37 33 92 100 70 71.5 73.7 69.4 45.8 53.1 39.3 30.10 30.15 30.02 17.59 17.77 17.48 44.4 53.1 34.5 43.5 50.1 36.0
1/29/2005 180 358 0 3 12 0 4 13 0 34 36 32 77 96 48 72.5 73.7 70.9 46.5 57.3 38.7 30.07 30.12 30.03 17.77 17.77 17.77 45.6 57.3 32.7 39.2 43.9 34.7
1/30/2005 315 358 0 7 33 0 10 33 0 29 32 27 50 95 25 74.0 76.1 71.4 50.1 61.0 36.2 30.12 30.17 30.07 17.77 17.77 17.77 48.2 60.8 32.1 29.5 36.7 22.9
1/31/2005 315 358 0 8 33 0 10 33 0 26 31 24 31 55 17 74.1 75.9 73.2 53.6 63.7 42.3 30.10 30.14 30.03 17.77 17.77 17.77 52.0 63.7 37.8 22.9 27.9 17.0
2/1/2005 338 358 0 8 31 0 11 31 0 25 26 23 31 53 17 73.6 75.1 71.4 56.1 64.8 43.3 30.10 30.16 30.03 17.77 17.77 17.77 54.6 64.8 38.4 24.7 33.6 14.9
2/2/2005 225 358 0 6 20 0 8 21 0 25 27 22 34 52 17 73.8 75.0 72.7 52.1 63.4 42.6 30.17 30.21 30.11 17.77 17.77 17.77 50.4 63.4 37.2 23.8 28.1 16.8
2/3/2005 202 358 0 6 19 0 8 20 0 24 27 22 34 54 18 72.5 74.4 70.4 52.1 63.6 40.2 30.11 30.16 30.05 17.77 17.77 17.77 50.5 63.6 35.4 23.1 28.7 18.5
2/4/2005 225 358 0 5 14 0 7 14 0 26 30 23 34 49 19 73.3 75.7 71.3 55.3 68.0 45.2 30.04 30.11 29.96 17.77 17.77 17.77 54.3 68.0 41.1 26.3 33.5 21.6
2/5/2005 180 358 0 2 10 0 3 10 0 27 35 24 53 88 32 72.4 74.1 70.7 49.9 60.8 40.9 29.89 29.97 29.81 17.77 17.77 17.77 49.4 60.8 38.1 32.7 42.1 25.1
2/6/2005 112 358 0 4 17 0 6 17 0 30 34 27 82 93 60 72.6 74.1 69.7 46.8 53.1 39.6 29.93 30.00 29.86 17.78 17.79 17.77 45.3 53.1 36.0 41.5 46.6 33.7
2/7/2005 180 358 0 2 10 0 3 10 0 33 34 30 85 95 68 71.8 73.7 70.1 48.1 52.8 43.6 30.01 30.06 29.98 17.79 17.79 17.79 47.7 52.8 40.4 43.5 46.1 40.8
2/8/2005 202 358 0 2 12 0 3 12 0 34 35 32 74 95 41 72.9 74.1 70.7 50.9 62.1 44.4 30.04 30.08 29.98 17.79 17.79 17.79 50.5 62.1 40.5 42.1 45.8 36.9
2/9/2005 202 358 0 4 14 0 5 14 0 31 33 28 52 78 25 72.3 74.4 69.9 52.7 65.7 40.9 30.02 30.09 29.96 17.79 17.79 17.79 51.9 65.7 36.9 34.3 38.5 25.9
2/10/2005 202 358 0 3 17 0 4 17 0 31 34 29 52 92 32 71.5 74.4 70.2 54.9 62.7 45.4 29.92 30.01 29.84 17.79 17.81 17.79 54.3 62.7 42.2 36.8 46.9 31.6
2/11/2005 112 358 0 4 21 0 6 21 0 35 39 32 93 96 82 74.0 75.7 72.0 51.0 55.4 48.5 29.80 29.86 29.76 18.73 19.46 17.81 49.9 55.4 44.8 49.0 52.8 46.3
2/12/2005 112 194 0 4 14 0 6 14 0 38 41 35 93 100 81 73.5 75.1 70.9 52.3 57.7 48.8 29.98 30.11 29.84 19.69 19.76 19.46 51.4 57.7 43.9 50.2 53.2 47.3
2/13/2005 292 358 0 3 10 0 4 10 0 40 46 38 89 100 70 73.3 74.4 72.0 53.7 59.6 50.1 30.12 30.19 30.09 19.76 19.76 19.76 53.5 59.6 49.2 50.4 52.6 48.5
2/14/2005 225 358 0 2 10 0 3 10 0 41 43 38 83 96 68 73.8 75.3 71.4 53.2 58.3 46.6 30.05 30.12 29.99 19.76 19.76 19.76 52.9 58.3 44.2 48.0 50.8 44.1
2/15/2005 180 358 0 2 10 0 3 10 0 36 38 34 78 94 57 73.8 75.5 72.1 51.4 60.5 44.6 30.04 30.07 29.99 19.76 19.76 19.76 51.0 60.5 41.5 44.5 48.1 41.7
2/16/2005 202 358 0 3 10 0 4 10 0 36 40 32 77 94 52 74.9 77.0 73.5 54.1 67.5 43.8 30.01 30.09 29.95 19.76 19.76 19.76 53.8 67.5 41.9 46.5 52.8 41.4
2/17/2005 180 358 0 3 26 0 4 27 0 37 39 34 78 96 40 73.5 75.5 72.3 53.7 65.5 47.2 29.90 29.96 29.83 19.81 19.92 19.76 53.4 65.5 44.5 46.3 51.9 39.9
2/18/2005 112 358 0 5 17 0 7 20 0 38 43 36 86 95 68 74.4 75.5 72.8 52.1 56.5 48.3 29.87 29.91 29.83 20.17 20.40 19.92 50.8 56.5 43.0 47.9 50.3 45.3
2/19/2005 112 358 0 4 28 0 7 28 0 39 42 36 88 99 66 73.7 75.5 71.8 50.8 57.6 46.4 29.88 29.97 29.82 21.25 21.68 20.40 49.4 57.6 40.6 47.2 54.2 44.4
2/20/2005 112 358 0 6 28 0 8 28 0 39 44 37 84 96 63 73.6 75.3 72.0 54.6 60.2 50.1 29.98 30.05 29.92 21.80 21.90 21.68 53.4 60.2 47.1 49.7 53.3 44.5
2/21/2005 112 319 0 2 15 0 3 16 0 40 42 38 92 96 79 73.3 75.5 71.1 52.0 56.0 -19.4 29.88 29.92 29.83 23.64 24.41 21.90 51.5 55.9 -20.4 49.6 51.5 -21.4
2/22/2005 112 358 0 5 22 0 7 22 0 39 41 37 90 96 72 72.5 75.3 68.2 54.8 60.4 49.1 29.89 29.92 29.85 24.94 25.48 24.41 54.0 60.4 46.9 51.7 54.8 46.0
2/23/2005 0 358 0 1 7 0 1 7 0 38 45 36 82 96 56 73.3 74.8 72.1 52.3 62.4 45.8 29.93 30.00 29.87 26.20 26.30 25.48 52.3 62.4 44.5 46.6 50.4 42.7
2/24/2005 0 358 0 1 9 0 1 9 0 36 39 33 80 97 46 75.0 76.1 73.2 52.1 63.1 43.3 29.99 30.05 29.93 26.30 26.30 26.30 51.9 63.1 39.7 45.3 51.3 40.2
2/25/2005 0 358 0 0 0 0 0 0 0 36 38 34 78 94 50 74.0 75.7 72.3 50.9 61.1 42.6 29.95 30.00 29.88 26.30 26.30 26.30 50.9 61.1 42.6 44.0 49.8 40.3
2/26/2005 0 358 0 0 0 0 0 0 0 36 39 33 79 94 54 74.7 77.0 73.0 51.7 60.2 44.6 30.00 30.08 29.95 26.30 26.30 26.30 51.7 60.2 44.6 45.0 48.2 41.5
2/27/2005 0 358 0 0 0 0 0 0 0 36 39 33 79 94 58 75.4 77.7 73.5 51.7 60.5 43.0 30.09 30.15 30.03 26.30 26.30 26.30 51.7 60.5 43.0 44.9 48.1 40.6
2/28/2005 0 358 0 0 0 0 0 0 0 36 38 34 79 95 54 73.8 75.9 71.8 51.0 61.1 42.3 30.12 30.18 30.05 26.30 26.30 26.30 51.0 61.1 42.3 44.2 47.2 40.1
3/1/2005 0 358 0 0 0 0 0 0 0 37 41 34 78 93 64 73.9 75.3 72.5 53.0 59.1 45.4 30.05 30.11 29.98 26.30 26.30 26.30 53.0 59.1 45.4 46.2 48.6 42.3
3/2/2005 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 43 37 81 93 57 74.1 75.5 72.7 52.5 60.8 45.7 30.04 30.08 30.00 26.31 26.32 26.30 52.5 60.8 45.7 46.5 50.0 42.1
3/3/2005 0 358 0 0 0 0 0 0 0 38 39 36 79 94 54 74.1 75.9 72.8 52.4 60.5 45.2 30.07 30.12 30.02 26.32 26.32 26.32 52.4 60.5 45.2 45.7 48.7 41.9
3/4/2005 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 41 36 84 93 63 73.4 75.1 72.7 50.5 57.0 47.6 30.00 30.07 29.92 26.35 26.38 26.32 50.5 57.0 47.6 45.9 50.0 42.4
3/5/2005 0 358 0 0 0 0 0 0 0 36 39 34 75 92 55 74.4 75.7 73.4 51.4 60.5 44.6 30.03 30.08 29.97 26.38 26.38 26.38 51.4 60.5 44.6 43.4 46.2 40.2
3/6/2005 0 358 0 0 0 0 0 0 0 35 37 33 71 95 37 74.8 77.0 72.7 55.5 68.3 43.9 30.04 30.09 29.98 26.38 26.38 26.38 55.5 68.3 43.9 44.7 50.5 40.5
3/7/2005 202 358 0 1 9 0 1 9 0 36 39 32 65 97 17 75.8 79.2 72.3 58.1 75.6 46.6 30.06 30.12 30.01 26.38 26.38 26.38 58.0 75.6 46.6 43.1 52.2 27.4
3/8/2005 225 358 0 4 16 0 6 16 0 37 41 33 72 91 50 75.0 78.3 71.8 56.4 68.5 44.1 30.10 30.14 30.05 26.38 26.38 26.38 56.0 68.5 40.6 47.2 55.1 36.1
3/9/2005 225 358 0 4 15 0 6 15 0 37 40 34 70 97 23 76.9 80.4 73.9 59.6 79.8 43.8 30.07 30.15 30.00 26.38 26.38 26.38 59.4 79.8 38.4 48.4 58.7 37.2
3/10/2005 202 358 0 4 15 0 5 16 0 36 38 33 53 80 23 76.5 80.6 72.0 64.2 82.0 49.1 29.88 30.00 29.79 26.38 26.38 26.38 64.1 82.0 47.0 45.1 54.2 38.0
3/11/2005 225 358 0 4 15 0 5 15 0 37 41 34 53 87 22 77.5 81.6 72.8 65.5 82.2 52.3 29.93 30.00 29.85 26.38 26.38 26.38 65.4 82.2 49.9 46.1 56.5 35.0
3/12/2005 315 358 0 5 18 0 7 18 0 40 44 36 86 98 59 74.5 77.4 71.1 55.3 66.5 48.2 29.99 30.03 29.95 26.38 26.38 26.38 54.8 66.5 45.8 51.1 56.8 44.2
3/13/2005 315 358 0 4 10 0 5 10 0 40 41 38 87 100 73 72.9 75.5 71.4 52.6 56.5 50.0 29.98 30.02 29.94 26.38 26.38 26.38 52.1 56.5 48.0 48.7 51.0 45.8
3/14/2005 0 358 0 8 36 0 12 36 0 33 42 23 45 92 10 73.7 75.1 72.1 56.1 65.5 47.8 29.92 29.97 29.86 26.38 26.38 26.38 55.0 65.5 44.1 27.8 47.9 7.4
3/15/2005 225 358 0 4 17 0 6 17 0 26 29 22 26 49 10 74.3 77.9 71.8 54.5 67.7 41.6 30.02 30.06 29.96 26.38 26.38 26.38 53.6 67.7 36.4 17.7 28.8 7.0
3/16/2005 180 358 0 4 19 0 5 19 0 27 30 23 36 60 16 74.7 78.7 72.5 56.3 70.7 41.3 30.05 30.09 29.99 26.38 26.38 26.38 55.9 70.7 38.4 28.0 35.8 18.1
3/17/2005 180 358 0 3 14 0 4 14 0 31 37 28 59 82 37 72.5 75.1 70.1 54.4 65.8 43.0 29.98 30.03 29.91 26.38 26.38 26.38 54.0 65.8 40.3 39.6 48.7 29.5
3/18/2005 112 358 0 4 22 0 5 22 0 34 37 32 76 94 34 71.6 73.4 70.6 49.4 57.4 43.9 29.91 29.93 29.88 26.40 26.46 26.38 48.5 57.4 38.5 41.7 46.9 27.8
3/19/2005 90 358 0 4 18 0 5 19 0 36 42 31 88 99 69 71.3 72.7 69.9 49.6 58.0 43.8 29.94 30.00 29.89 26.57 26.63 26.46 48.6 58.0 37.7 46.0 53.9 42.2
3/20/2005 202 358 0 5 23 0 7 23 0 37 42 35 73 93 41 71.6 73.4 69.7 51.8 61.0 43.2 30.05 30.13 29.97 26.64 26.64 26.63 50.8 61.0 38.4 42.5 47.5 36.6
3/21/2005 202 358 0 3 15 0 5 15 0 36 38 33 72 95 40 72.0 74.3 69.5 53.0 65.7 41.7 30.08 30.14 30.01 26.64 26.64 26.64 52.6 65.7 38.6 43.4 47.3 39.3
3/22/2005 180 358 0 5 26 0 8 27 0 37 39 34 76 94 46 72.0 73.5 70.2 51.7 62.7 42.6 29.92 30.06 29.74 26.72 27.13 26.64 50.4 62.7 39.5 43.9 49.4 39.0
3/23/2005 225 358 0 6 23 0 8 23 0 35 40 31 70 91 53 72.7 74.8 70.6 49.4 55.7 42.3 29.90 29.98 29.79 27.13 27.13 27.13 47.5 55.6 37.4 39.7 46.1 36.6
3/24/2005 225 358 0 2 14 0 3 14 0 33 35 30 79 92 61 73.5 74.8 72.1 47.8 51.3 44.9 30.00 30.05 29.97 27.13 27.14 27.13 47.3 51.3 42.2 41.7 45.7 37.2
3/25/2005 225 358 0 3 15 0 5 15 0 32 34 29 71 93 36 75.5 77.7 73.7 50.4 62.7 39.9 30.06 30.12 30.00 27.14 27.14 27.14 49.7 62.7 36.2 40.2 45.3 33.0
3/26/2005 225 358 0 5 17 0 6 19 0 30 33 25 52 91 17 75.9 78.9 73.7 55.3 70.2 40.6 30.12 30.17 30.09 27.14 27.14 27.14 54.6 70.2 35.0 34.7 42.7 22.6
3/27/2005 202 358 0 4 16 0 5 16 0 31 33 28 48 69 23 75.4 78.7 72.3 58.0 73.0 44.9 30.00 30.11 29.92 27.14 27.14 27.14 57.8 73.0 43.0 36.8 42.2 28.1
3/28/2005 225 358 0 7 33 0 10 33 0 30 34 28 62 89 39 73.3 74.8 71.1 53.3 61.0 45.1 29.88 29.95 29.81 27.14 27.14 27.14 51.7 61.0 41.2 39.9 45.7 31.7
3/29/2005 158 358 0 4 16 0 5 16 0 30 32 26 64 93 31 71.8 74.1 70.2 51.5 67.0 40.9 29.98 30.03 29.94 27.14 27.14 27.14 50.8 67.0 36.4 38.3 43.0 29.7
3/30/2005 338 358 0 6 21 0 8 21 0 30 33 27 48 93 18 72.4 74.4 70.4 55.3 68.7 40.0 30.04 30.10 29.99 27.14 27.14 27.14 54.5 68.7 35.9 32.4 44.7 22.6
3/31/2005 0 358 0 7 28 0 10 28 0 26 31 22 21 46 11 72.2 74.3 70.1 59.6 69.7 47.0 30.18 30.22 30.09 27.14 27.14 27.14 58.7 69.7 42.7 18.3 28.4 9.2
4/1/2005 225 358 0 4 14 0 6 14 0 24 26 22 21 39 11 74.8 78.9 71.1 62.5 78.2 49.2 30.10 30.21 30.00 27.14 27.14 27.14 62.0 78.2 44.7 21.1 30.9 10.2
4/2/2005 202 358 0 4 18 0 5 18 0 23 29 18 30 53 11 75.9 81.6 71.1 61.6 78.5 45.8 29.91 30.02 29.85 27.14 27.14 27.14 61.3 78.5 44.2 27.7 37.9 14.9
4/3/2005 112 358 0 4 20 0 5 20 0 25 31 20 52 84 14 75.9 78.5 72.5 56.0 71.4 42.6 29.89 29.97 29.84 27.14 27.14 27.14 55.6 71.4 39.0 37.0 47.3 15.1
4/4/2005 202 358 0 4 22 0 6 22 0 28 31 27 60 86 32 74.0 76.4 72.3 51.9 61.8 43.0 30.01 30.12 29.95 27.14 27.14 27.14 51.2 61.8 39.7 37.2 43.3 28.6
4/5/2005 180 358 0 3 13 0 4 13 0 26 28 20 43 81 10 76.4 80.0 73.5 60.2 80.6 41.0 30.10 30.16 30.03 27.14 27.14 27.14 60.0 80.6 38.5 31.9 41.7 16.2
4/6/2005 202 358 0 3 16 0 5 16 0 27 30 25 29 55 12 77.4 81.4 73.2 66.2 83.5 52.3 29.98 30.08 29.88 27.14 27.14 27.14 66.1 83.5 50.6 31.1 41.1 21.9
4/7/2005 202 358 0 6 28 0 9 30 0 27 29 23 53 79 24 76.5 79.4 73.7 57.2 72.4 47.5 29.92 29.95 29.89 27.14 27.14 27.14 56.3 72.4 43.5 38.8 48.5 29.2
4/8/2005 202 358 0 5 28 0 7 28 0 28 32 26 65 89 29 74.9 77.4 72.8 51.7 64.4 39.5 29.94 29.97 29.87 27.14 27.15 27.14 50.7 64.4 36.4 39.0 47.2 27.2
4/9/2005 225 358 0 4 19 0 7 19 0 28 30 26 53 82 27 74.4 77.0 72.0 52.1 63.1 39.9 29.89 29.97 29.83 27.15 27.15 27.15 51.1 63.1 35.0 34.6 42.3 26.3
4/10/2005 315 358 0 5 25 0 7 25 0 26 28 21 50 88 16 74.6 77.6 72.0 55.8 70.9 38.3 29.98 30.03 29.93 27.15 27.15 27.15 55.5 70.9 34.7 33.1 43.8 19.8
4/11/2005 180 358 0 4 17 0 5 17 0 26 28 23 43 77 18 75.5 79.4 71.4 60.3 76.1 44.5 29.97 30.03 29.90 27.15 27.15 27.15 60.1 76.1 42.5 35.2 41.5 25.6
4/12/2005 202 358 0 4 19 0 6 19 0 26 29 25 41 68 18 75.9 79.8 71.4 62.1 78.5 47.0 29.87 29.92 29.80 27.15 27.15 27.15 61.8 78.5 44.1 35.8 43.2 27.2
4/14/2005 202 338 0 5 12 0 7 15 1 26 28 26 41 62 16 77.9 78.3 76.8 64.4 76.5 51.5 29.85 29.89 29.82 27.15 27.15 27.15 64.4 76.5 50.8 38.0 43.0 26.7
4/15/2005 180 338 0 3 13 0 5 16 0 28 31 26 42 73 8 76.5 81.4 71.6 63.5 83.9 48.0 29.86 29.90 29.81 27.15 27.15 27.15 63.4 83.9 45.6 35.3 47.1 13.6
4/16/2005 202 358 0 5 19 0 7 19 0 29 31 27 32 61 15 79.5 82.4 72.3 72.6 83.1 50.6 29.87 29.93 29.83 27.15 27.15 27.15 72.6 83.1 53.0 39.1 47.7 27.2
